Daftar Nama Pegawai Fungsional Umum Inspektorat
NO | NAMA | NIP | JABATAN |
1 | DEDI ASRUL, A.Md | 19730105 200012 1 001 | Pengelola Akuntansi |
2 | WAN DODI, STP | 19890117 201503 1 005 | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja |
3 | HENDRY SAPUTRA, A.Md | 19850922 201503 1 001 | Bendahara |
4 | BAMBANG AMROS | 19820524 200604 1 007 | Operator Pengembangan Sarana Iptek |
5 | ADRIANI | 19691208 200701 2 003 | Pengadministrasian Persuratan |
6 | ANDRIANA | 19710811 200701 2 019 | Pengadministrasian Keuangan |
7 | DORA MARWAN | 19800419 200701 2 017 | Pengadministrasian Kepegawaian |
8 | JUMIATI | 19840628 200904 2 006 | Pengadministrasian Persuratan |
9 | RISMUNANDAR | 19830813 201001 1 019 | Pengadministrasian Persuratan |
10 | KENPES WIJAYA, S.AP | 19790104 200502 1 003 | Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan |
11 | RISMA DEWI, S.Pd.SD | 19800423 200712 2 013 | Analis Akuntabilitas Kinerja |
12 | AGUNG ADE WIBOWO. ST | 19900220 201503 1 002 | Analis Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris |
13 | MUHAMMAD DANI ENDA, S.Pd | 19790706 200801 1 035 | Analis Perencana |
14 | Ns. AHMAD BIN SAMIN, S.Kep | 19820717 200801 1 017 | Analis Tata Usaha |
15 | ARIF RAHMAD SIREGAR, S.AP | 19840514 200604 1 002 |
Penelaah Teknis Kebijakan Substansi Penyusun Rencana Tindak Lanjut |